INTERNAL AUDIT
EXTERNAL AUDIT
ข้อมูล INTERNAL AUDIT
| # | ปี | ผู้ป่วยนอก % | ผู้ป่วยใน % |
|---|---|---|---|
| 1 | 2562 | 94.2 | 98.34 |
| 2 | 2563 | 95 | 98.53 |
| 3 | 2564 | 96.12 | 98.86 |
| 4 | 2565 | 94.73 | 98.61 |
| 5 | 2566 | 94.89 | 98.31 |
| 6 | 2567 | 95.89 | 98.75 |
| 7 | 2568 | 94.69 | 98.10 |
ข้อมูล EXTERNAL AUDIT
| # | ปี | ผู้ป่วยนอก % | ผู้ป่วยใน % |
|---|---|---|---|
| 1 | 2562 | 92.99 | 96.22 |
| 2 | 2563 | 91.10 | 96.10 |
| 3 | 2564 | NA | NA |
| 4 | 2565 | NA | NA |
| 5 | 2566 | NA | NA |
| 6 | 2567 | NA | NA |